2019 рік минув і редакція ZBK вирішила проаналізувати які фірми здобули найбільше коштів від Укрзалізниці протягом 2019-го року.
Всього за 2019 рік Укрзалізниця провела 19190 тендерів на закупівлю товарів і послуг загальною очікуваною вартістю 50,4 мільярда гривень.

Неуспішний лот закупівлі (8462 шт.) та скасованих лотів (1177 шт.) всього 9639 шт. на загальну очікувану вартість 28 мільярдів гривень. Та повернемось до тендерів які були завершені. Пропонуємо вам ознайомитись з топ- 100 найбільших постачальників, які співпрацювали з Укрзалізницею у 2019 році.
Фірми | Загальна сума отриманих коштів грн. | Предмет закупівлі |
ТОВ ТОРУМ | 1 615 019 649 | Паливо, олива |
ТОВ “АНВІТРЕЙД” | 1 018 437 448 | Паливо |
ПП “ОККО КОНТРАКТ” | 1 011 297 509 | Паливо |
ТОВ “ОІЛ-ТРЕЙД 2018” | 831 345 522 | Паливо |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕТІНВЕСТ-СМЦ” | 711 231 646 | Прокат |
АТ “ДнСЗ” | 690 734 354 | Стрілочні переводи |
ТОВ “ГЛУСКО УКРАЇНА” | 565 244 261 | Паливо |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА” | 413 575 356 | Колеса |
ТОВ Техноекотрейдінг | 310 388 635 | Запасні частини |
ТОВ “АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД” | 295 568 136 | Паливо |
ПАТ “Укртатнафта” | 274 972 117 | Паливо |
ТОВ “МІРОІЛ” | 250 635 333 | Олива |
ТОВ “КОРНЕТ ХОЛДИНГ” | 205 774 996 | Олива |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВОГ КАРД” | 181 302 509 | Паливо |
ТОВ “НТП “ТРАНСІНВЕСТ” | 170 719 052 | Напайка, шпаклівка, вапно |
ПАТ “КВБЗ” | 166 530 210 | Вагони, дизель-поїзди |
ТОВ Білоцерківський завод “Трібо” | 146 653 688 | Колодки |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ВТП” | 143 339 750 | Спецодяг |
ТОВ “ІСТ ЛОУД ГРУП” | 126 442 267 | Ремонт вантажопідіймальних механізмів |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Машинобудівний завод”Квік” | 122 184 776 | Запчастини |
ТОВ “СОТА УКРАЇНА” | 41323412 | 120 320 195 | Прокат |
ТОВ “АДС СЕРВІС” | 117 948 190 | Запчастини |
Приватне акціонерне товариство “Коростенський завод залізобетонних шпал” | 110 269 734 | Шпали |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОТЕХНОТОРГ» | 42493648 | 107 263 867 | Запчастини |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР” | 101 232 558 | Дріт |
ТОВ “КИЇВІНВЕСТТРЕЙД” | 92 310 441 | Запчастини |
ПрАТ “Гніванський завод СЗБ” | 91 873 128 | Шпали |
ТОВ МАНТІКОР | 38149217 | 89 147 165 | Запчастини |
ТОВ “ЕЛТРАНС УКРАЇНА” | 88 648 476 | Ремонтні роботи |
ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ “БУДКОМ” | 23581034 | 88 255 936 | Запчастини |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІАДУК КОМПЛЕКС” | 87 452 204 | Запчастини |
ТОВ “НДМЗ” | 86 634 460 | Колодки |
АТ “Івано-Франківський локомотиворемонтний завод” | 73 894 823 | Ремонтні роботи |
Приватне акціонерне товариство “Київський електротехнічний завод “Транссигнал” | 66 715 436 | Запчастини |
ТОВ “НВО “ТРАНСРЕМОНТ” | 66 615 650 | Ремонтні роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГОВИЙ ДІМ “КАБЕЛЬ ЦЕНТР” | 42787265 | 65 983 404 | Дріт |
ТОВ Вуглеторфзбагачення | 65 757 574 | Вугілля |
ТОВ РЕМКОМПЛЕКТБУД | 64 543 200 | Вугілля |
ТОВ ВМ ТРЕЙДЕР | 64 461 249 | Запчастини |
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЄПК Україна” | 59 357 712 | Запчастини |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Красилівський ливарний завод” | 57 605 683 | Колодки |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІРМА “ВІКАНТ” | 55 685 971 | Прокат |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | 53 542 818 | Ремонтні роботи |
ДП “Науково – виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод” | 51 482 122 | Вибухові роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР ХОЛД ТРЕЙД” | 51 271 634 | Запчастини |
Общество с органиченной ответственностью “Торговый Дом “БМЗ” | 50 932 463 | Запчастини |
ТОВ “ЗАВОД”ТРАНСМАШ” | 47 696 540 | Запчастини |
ТОВ”Українська швейна фабрика” | 46 249 323 | Спецодяг |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЕЛІОС ІНВЕСТ ГРУП” | 45 389 940 | Ремонтні роботи |
АТ ЗАВОД ЕКВАТОР | 45 231 594 | Ремонтні роботи |
ТОВ “ТВП “ТЕХМАШПРОММ” | 45 060 213 | Запчастини |
ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод” | 43 831 568 | Ремонтні роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРКЕТІНВЕСТГРУП” | 43 201 500 | Дроти |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Паливторг” | 43 191463 | Вугілля |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ” | 41 275 688 | Ремонтні роботи |
ТОВ “КСАНТОС” | 40 962 998 | Електрообладнання |
ТОВ “НВО “ТРАНСАВТОМАТИКА” | 40 752 131 | Електрообладнання |
ТОВ “Виробнича компанія “Енергопромгруп” | 40 523 616 | Будівельні матеріали |
ТОВ САНТАНА ОЙЛ | 40 461 105 | Акумуляторні батареї |
ТДВ Попаснянський вагоноремонтний завод | 40 150 050 | Ремонтні роботи |
ТОВ “СЕТИНЖИС ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ” | 40 008 500 | Ремонтні роботи |
ТОВ “ПРАЙМТЕХПОСТАЧ” | 39 820 200 | Вугілля |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОЕР-СІСТЕМ ГРУП” | 39 348 960 | Ремонтні роботи |
ТОВ “ПІК-ЕНЕРГО” | 38 493 584 | Будівельні матеріали |
ТОВ “ВО ТЕХЕНЕРГОНАЛАДКА” | 35 830 240 | Ремонтні роботи |
ТОВ “ТЕКСТИЛЬ-РІВНЕ” | 35 421 444 | Постільна білизна |
ТОВ “Епіцентр К” | 33 990 987 | Будівельні матеріали |
ДП “ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР” ВАТ “ДАК “АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ” | 33 593 467 | Будівництво |
ТОВ ВМ ТРЕЙДИНГ | 33 190 920 | Будівельні матеріали |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-впроваджувальна фірма “ТМСофт” | 32 952 925 | Програмне забезпечення |
ТОВ ЄВРОКЛІНСЕРВІС | 32 388 666 | Прибирання |
ТОВ “ВАЛТЕКС” | 31 909 216 | Взуття |
ООО “Научно-производственное предприятие “Укрпромвнедрение” | 31 590 487 | Будівельні матеріали |
ТОВ “ТЕХНОВЕСТТРЕЙД” | 31 429 822 | Електроприлади |
Товариство з обмеженою відповідальностью виробничо підприемство “Дебора-Електро” | 30 984 177 | Ремонтні роботи |
ТОВ “Карвалі” | 31240885 | 30 618 727 | Технічне обслуговування |
ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН “КОРОСТЕНСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ” | 29 623 319 | Запчастини |
ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР” | 28 633 513 | Канцтовари |
ТОВ НВП БІЗНЕС-АЛЬЯНС | 28 393 576 | Вугілля |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРТРАНС ТЕРМІНАЛ” | 28 288 242 | Щебінь |
ТОВ “ОПТ ТОРГ ТРЕЙД” | 27 853 233 | Запчастини |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Харківпроменерго” | 27 698 987 | Електромонтажні роботи |
ТОВ “Альфа-Метал-Компані” | 27 519 738 | Прокат |
ТОВ Магістраль-Юг | 31096185 | 26 946 901 | Ремонтні роботи |
ТОВ “НПО УКРІЗОЛЯТОР” | 26 664 556 | Електромонтажні роботи |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНКОМЗВ’ЯЗОК” | 26 269 217 | Монтаж сигналізації |
ТОВ “Старсервіс ЛТД” | 25 999 480 | Ремонтні роботи |
ТОВ Аерлайн | 25 808 283 | Ремонтні роботи |
ТОВ СВІТ ПОСТАЧАННЯ | 39467316 | 25 647 323 | Сантехніка |
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОСПЕЦМОНТАЖНИК” | 25 096 390 | Будівництво |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕЙЛМАРКЕТ” | 24 966 986 | Підшипники |
ТОВ “ВИШГОРОДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТРАНСПОРТ | 24 724 704 | Запчастини |
ФОП Сергієнко Володимир Іванович | 23 673 576 | Продукти |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Уніоптим» | 23 654 741 | Запчастини |
ТОВ Укравтозапчастина | 23 609 222 | Акумулятори |
ТОВ “СВАТЕКС” | 23 562 639 | |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВУТМАРК-УКРАЇНА» | 23 557 242 | Запчастини |
ТОВ УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МЕТАЛ-МЕЙК | 23 413 069 | Запчастини |
ТОВ “Транспортейшн Юкрейн” | 23 345 449 | Запчастини |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СМАРТ ЕКСІМ” | 23 265 753 | Рукавиці |
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.