За вересень залізниця провела 201 тендер на суму 150,2 мільйонів гривень.
Найбільшою закупівлею місяця стали витрати Філії «Донецька залізниця» на реконструкцію систем зв’язку залізниці на ділянці Комиш-Зоря-Волноваха на суму 18,3 мільйонів гривень. При чому замовник відхилив пропозицію дешевшу на 2 мільйони гривень, посилаючись на відсутність певних довідок в ціновій пропозиції учасника.
Також «Донецька залізниця» закупила на 9 мільйонів гривень 3603 тони сортового антрацитного вугілля марки АМ (13-25) за ціною 2480 гривень за тону. Переможцем тендеру стало ТОВ «ГУД ДІЛ», яке фігурує в ряді кримінальних проваджень по фактам придбання та вивезення вугілля з тимчасово неконтрольованих територій та причетність до конвертаційних компаній. Єдиним власником ТОВ «ГУД ДІЛ» згідно інформації державного реєстру є мешканець міста Донецьк, Шитілов Євген Миколайович.
ПАТ «Крюківський вагоноремонтний завод» і ПАТ «Дніпровагонмаш» розіграли 3 ідентичні тендери на закупівлю кришок люків напіввагонів (габарит 1-ВМ) на загальну суму 12,8 мільйонів гривень. Так в одному з тендерів ПАТ «Крюківський вагоноремонтний завод» запропонував кінцеву вартість лотів 2 617 308 гривень, а єдиний конкурент ПАТ «Дніпровагонмаш» – 2 649 600. В іншому ж тендері ПАТ «Крюківський вагоноремонтний завод» за той же предмет закупівлі запропонував 2 500 560, а переможець ПАТ Дніпровагонмаш» – 2 500 559 гривень.
Багато запитань викликає витрата «Південно-західної залізниці» на ремонт устаткування прально-прасувального комплексу 3 мільйонів гривень. Так за перемогу в тендері змагалися ТОВ «Старсервіс ЛТД» та ТОВ «Вісімсот шістнадцять», назва якого дуже схожа на назву фіктивного конкурента. ТОВ «Вісімсот шістнадцять» жодного разу не перемагала в державних тендерах. ТОВ «Старсервіс ЛТД» перемагало виключно в закупівлях «Південно-західної залізниці».
Завантажити всі закупівлі: veresen-2016
ТОП-20 найбільших закупівель у вересні:
Організатор | Тендер | Переможці | Сума |
Регіональна філія “Донецька залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Реконструкція пристроїв СЦБ та зв’язку | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЗНИЧАВТОМАТИКА” | 19 533 833,00 |
Філія “Дарницький вагоноремонтний завод” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Полотно кришки люка | Товариство з обмеженою відповідальністю “ПФК МАГНУМ” | 3 782 012,40 |
Регіональна філія “Донецька залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Вугілля сортове | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУД ДІЛ” | 3 604 500,00 |
Регіональна філія “Донецька залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Вугілля сортове | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУД ДІЛ” | 3 604 500,00 |
Регіональна філія “Донецька залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Вугілля сортове | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГУД ДІЛ” | 3 604 500,00 |
Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ “Українська залізниця” | Запасні частини до вантажних вагонів | ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” | 3 268 935,72 |
Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ “Українська залізниця” | Запасні частини до вантажних вагонів | Публічне акціонерне товариство “Дніпровагонмаш” | 3 268 935,72 |
Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ “Українська залізниця” | Запасні частини до вантажних вагонів | Публічне акціонерне товариство “Дніпровагонмаш” | 3 268 935,72 |
Регіональна філія “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | Спеціальне знімне обладнання для перевезення рейок типу Р65 та UIC 60 довжиною 50 м., розміщене на зчепі 4-х залізничних платформ | Товариство з обмеженою відповідальністю “Спецкран” | 3 125 000,00 |
Регіональна філія “Донецька залізниця” Публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Кришки люка піввагонів нові | Публічне акціонерне товариство “Дніпровагонмаш” | 3 088 597,50 |
Регіональна філія “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | Капітальний ремонт устатковання прально-прасувального комплексу вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський | ТОВ “Старсервіс ЛТД” | 3 003 357,50 |
Регіональна філія “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи по об’єкту «Модернізація ТП-70 станція Кременчук». | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬВЕРА” | 2 766 804,00 |
Регіональна філія “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | Чоботи чоловічі робочі литтєвого методу кріплення підошви утеплені штучним хутром | Общество с ограниченной ответственностью “Валтекс” | 2 750 000,00 |
Філія “Дарницький вагоноремонтний завод” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Дріт обміднений сталевий зварювальний Св-08Г2С-О 1,4мм карк.кас15кг | ПрАТ ПО “Стальканат-Силур” | 2 739 960,00 |
Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | Ремонт кранів | Колективне підприємство Галкран; ТОВ “ЄВРОКОНТАКТ” | 2 676 666,67 |
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» | кабельно провідникова продукція | ТОВ ТЕХЕЛЕКТРОПРОМ; ТОВ Торговий Дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” | 2 621 895,00 |
ПАТ “Українська залізниця” філія “Центр з ремонту та експлуатації колійних машин” | «Прокат листовий гарячекатаний Сталь 65Г» | ТОВ “Металург Україна” | 2 570 400,00 |
Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ “Українська залізниця” | Послуги з поточного ремонту дефектоскопного обладнання ультразвукового вагона-дефектоскопа №320 та послуги з поточного ремонту дефектоскопного обладнання комбінованого вагона-дефектоскопа ВД-1МТ5К №048. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Галактика-Тест» | 2 462 009,56 |
Філія “Панютинський вагоноремонтний завод” публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” | Прокат товстолистовий г/к 4 мм | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЙЛБОКС», | 2 399 690,63 |
Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» | Надання інформації на телематичний сервер про географічні координати місцезнаходження рухомих об’єктів локомотивного господарства, які підлягають відстеженню | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА” | 2 361 300,00 |
Написати відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.