Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» визначила переможцем 29 тендерів на постачання металопрокату ТОВ «Метінвест-СМЦ». Загальна вартість вказаних торгів складає 103,4 млн. грн.
ТОВ «Метінвест-СМЦ», яке входить в холдинг «Метінвест» Ріната Ахметова, розіграло закупівлю з ТОВ «МД Груп».
Обидві компанії пропонували продукцію виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «Маріупольський металургійний завод ім. Ілліча», ПАТ «Дніпропетровський МК» та ПАТ «Запоріжсталь».
Всі ці підприємства пов’язані з металургійним бізнесом олігарха Ріната Ахметова.
Враховуючи те, що обидва учасники пропонували однакову продукцію спільних виробників, економія в тендерах стала мінімальною. При цьому ТОВ «Метнівест-СМЦ» запропонував ціни значно вищі, ніж ті, за якими Укрзалізниця місяць тому закупила прокат у фірми-прокладки ТОВ «Сота Україна».
Так, наприкінці липня ТОВ «Сота Україна» розігрувала з тим же ТОВ «МД Груп» тендери на постачання прокату від меткомбінатів Ріната Ахметова за ціною 15 765 грн./т без ПДВ. А через місяць офіційний представник групи Ахметова – ТОВ «Метінвест-СМЦ» підняв ціну до 16 226 грн/т без ПДВ.

Впродовж останніх років частину продукції від меткомбінатів Ріната Ахметова для Укрзалізниці постачає ТОВ «Метінвест-СМЦ», а іншу частину сумнівні фірми-прокладки, такі як ТОВ «Сота Україна», ТОВ «Альфа-Метал-Компані», ТОВ «МД Груп» та ін.
Зокрема ТОВ «Сота Україна» уклала з УЗ контракти на 1,35 млрд. грн. ТОВ «Альфа-Метал-Компані» на 350 млн. грн. При цьому ТОВ «Сота Україна» використовувала адерсу реєстрації, в якій фактично не знаходилася та навіть не орендувала там приміщення. А її записані власники виявилися необізнаними про існування такої компанії.
Детально по темі: “СОТА УКРАЇНА” ВИГРАЛА ПЕРШИЙ МІЛЬЯРД
Перелік тендерів:
Ідентифікатор тендера | Тендер | Очікувана вартість |
UA-2019-05-10-002044-a | Прокат тонколистовий, прокат товстолистовий | 3 279 330,00 |
UA-2019-04-05-001580-b | швелер сталевий гарячекатаний, кутик сталевий гарячекатаний рівнополичний | 2 965 686,68 |
UA-2019-04-05-000819-c | швелер сталевий гарячекатаний, кутик сталевий гарячекатаний рівнополичний | 2 755 429,46 |
UA-2019-04-05-000817-c | кутик сталевий гарячекатаний рівнополичний | 3 234 553,32 |
UA-2019-04-05-000812-c | швелер сталевий гарячекатаний | 2 705 959,33 |
UA-2019-04-03-002336-a | Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, прокат арматурний для залізобетонних конструкцій, катанка з вуглецевої сталі звичайної якості | 3 200 019,76 |
UA-2019-04-03-002261-a | катанка з вуглецевої сталі звичайної якості | 2 692 900,56 |
UA-2019-04-03-002242-a | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-03-002203-a | прокат тонколистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-03-002133-a | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-03-001966-b | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-03-001944-b | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-002707-b | прокат товстолистовий | 3 923 895,38 |
UA-2019-04-02-002701-b | прокат товстолистовий | 3 580 494,47 |
UA-2019-04-02-002689-b | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-002669-b | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-002644-b | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-002616-b | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-001663-a | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-001633-a | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-001623-a | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-001617-a | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-04-02-000906-c | прокат товстолистовий | 3 899 785,46 |
UA-2019-04-02-000903-c | прокат тонколистовий | 3 298 749,97 |
UA-2019-04-02-000902-c | прокат товстолистовий, прокат тонколистовий | 3 874 970,02 |
UA-2019-04-02-000883-c | прокат товстолистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-03-29-001504-a | прокат тонколистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-03-29-000578-c | прокат тонколистовий | 3 911 490,00 |
UA-2019-03-29-000566-c | Прокат товстолистовий | 3 239 820,00 |
3 коментарі